- салаты
- закуски
- первые блюда
- рекомендуем к первым блюдам
- мясные блюда
- блюда из птицы
- блюда из рыбы
- овощные блюда
- гарниры
- для компании
- блины
- соленые блины
- вареники
- вареники на пару
- вместе вкуснее
- сладкие вареники
- пельмени
- десерты
- завтрак в любое время
- американская история
- вкусная грузия
- детское меню
- коктейли
- безалкогольные коктейли
- настойки
- алкогольные напитки
- напитки
- соки-воды
- горячие напитки
- уютная зима
Замовляй
| салаты | Ціна | Вага | Рейтінг | ||
| «Витаминный» | ₴ 45,00 | 160 g | 1 оцінок | ||
| Из капусты и огурцов | ₴ 42,00 | 150 g | 0 оцінок | ||
| «Шопский» | ₴ 56,00 | 150 g | 0 оцінок | ||
| «Оливье» | ₴ 52,00 | 150 g | 0 оцінок | ||
| «Шуба» | ₴ 52,00 | 150 g | 0 оцінок | ||
| «Зеленый» | ₴ 46,00 | 170 g | 0 оцінок | ||
| «Царский» с курицей и беконом | ₴ 82,00 | 170 g | 0 оцінок | ||
| «Заморский» | ₴ 80,00 | 200 g | 0 оцінок | ||
| «Мимоза» | ₴ 52,00 | 150 g | 0 оцінок | ||
| «Оливье» с лососем | ₴ 82,00 | 150 g | 0 оцінок | ||
| Салат с лососем | ₴ 129,00 | 160 g | 0 оцінок | ||
| Печеный | ₴ 77,00 | 150 g | 0 оцінок | ||
| Из свеклы с брынзой | ₴ 46,00 | 160 g | 0 оцінок | ||
| «Винегрет» | ₴ 46,00 | 150 g | 0 оцінок | 
| закуски | |||||
| Холодец | ₴ 78,00 | 225 g | 1 оцінок | ||
| Сельдь с маринованным луком | ₴ 62,00 | 110 g | 0 оцінок | ||
| Соленья | ₴ 41,00 | 180 g | 0 оцінок | ||
| Сало с чесноком | ₴ 72,00 | 100 g | 0 оцінок | ||
| Копченые колбаски | ₴ 205,00 | 390 g | 0 оцінок | ||
| Паштет c гренками | ₴ 86,00 | 258 g | 0 оцінок | ||
| Печеночный торт | ₴ 52,00 | 160 g | 0 оцінок | 
| первые блюда | |||||
| Борщ постный с пампушками | ₴ 46,00 | 320 g | 0 оцінок | ||
| Борщ украинский с мясом и пампушками | ₴ 72,00 | 355 g | 0 оцінок | ||
| Бульон с лапшой и фрикадельками | ₴ 49,00 | 285 g | 0 оцінок | ||
| Суп овощной | ₴ 52,00 | 285 g | 0 оцінок | ||
| Солянка | ₴ 72,00 | 315 g | 0 оцінок | ||
| Суп гороховый | ₴ 46,00 | 260 g | 0 оцінок | 
| рекомендуем к первым блюдам | |||||
| Лук и сало с чесноком | ₴ 27,00 | 50 g | 0 оцінок | ||
| Пирожок с капустой | ₴ 12,00 | 60 g | 0 оцінок | ||
| Пирожок с яйцом и луком | ₴ 18,00 | 60 g | 0 оцінок | ||
| Пирожок с мясом | ₴ 22,00 | 60 g | 0 оцінок | ||
| Гренки с салом | ₴ 29,00 | 105 g | 0 оцінок | ||
| Котлета в тесте | ₴ 28,00 | 110 g | 0 оцінок | ||
| Сосиска в тесте | ₴ 29,00 | 90 g | 0 оцінок | ||
| Бульон с пирожком с горохом | ₴ 45,00 | 410 g | 0 оцінок | ||
| Бульон с пирожком с мясом | ₴ 45,00 | 410 g | 0 оцінок | ||
| Бульон с пирожком с капустой | ₴ 45,00 | 410 g | 0 оцінок | ||
| Бульон с пирожком с яйцом и луком | ₴ 45,00 | 410 g | 0 оцінок | 
| мясные блюда | |||||
| Голубцы | ₴ 88,00 | 250 g | 1 оцінок | ||
| Котлеты «Домашние» | ₴ 74,00 | 120 g | 0 оцінок | ||
| Бифштекс | ₴ 88,00 | 160 g | 0 оцінок | ||
| Кролик тушеный в сметане с картофельным пюре | ₴ 98,00 | 250 g | 0 оцінок | ||
| Свиной стейк на гриле | ₴ 182,00 | 200 g | 0 оцінок | ||
| Печень говяжья с яблоками и картофелем | ₴ 76,00 | 230 g | 0 оцінок | ||
| Медальоны из телятины | ₴ 184,00 | 170 g | 0 оцінок | ||
| Зразы с мясом | ₴ 84,00 | 230 g | 0 оцінок | 
| блюда из птицы | |||||
| Бефстроганов из курицы с грибами и гречневой кашей | ₴ 75,00 | 250 g | 1 оцінок | ||
| Котлеты куриные с сыром | ₴ 83,00 | 150 g | 0 оцінок | ||
| Куриное филе на гриле | ₴ 102,00 | 150 g | 0 оцінок | ||
| Битки куриныес рисом | ₴ 92,00 | 300 g | 0 оцінок | ||
| Запеченные куриные ножки с картофелем «по-домашнему» | ₴ 92,00 | 305 g | 0 оцінок | ||
| Котлета «по-киевски» с картофельным пюре | ₴ 115,00 | 290 g | 0 оцінок | ||
| Биточки из индейки и шпината | ₴ 98,00 | 235 g | 0 оцінок | ||
| Запеченное бедро индейки | ₴ 160,00 | 150 g | 0 оцінок | 
| блюда из рыбы | |||||
| Лосось на гриле со шпинатом | ₴ 235,00 | 165 g | 1 оцінок | ||
| Рыбные котлеты | ₴ 115,00 | 190 g | 0 оцінок | ||
| Рыба жареная | ₴ 145,00 | 190 g | 0 оцінок | ||
| Рыба с овощами | ₴ 89,00 | 200 g | 0 оцінок | ||
| Лосось с брокколи и цветной капустой под сыром | ₴ 275,00 | 350 g | 0 оцінок | ||
| Скумбрия копченая с картофелем по-селянски | ₴ 129,00 | 300 g | 0 оцінок | ||
| Филе скумбрии с овощами гриль | ₴ 115,00 | 180 g | 0 оцінок | 
| овощные блюда | |||||
| Деруны с беконом и луком | ₴ 52,00 | 180 g | 1 оцінок | ||
| Капуста тушеная | ₴ 42,00 | 150 g | 0 оцінок | ||
| Овощи на гриле | ₴ 74,00 | 150 g | 0 оцінок | ||
| Овощи на гриле | ₴ 62,00 | 180 g | 0 оцінок | ||
| Зразы с капустой | ₴ 44,00 | 230 g | 0 оцінок | ||
| Овощи запеченные под сыром | ₴ 74,00 | 250 g | 0 оцінок | ||
| Вешенки жареные | ₴ 85,00 | 180 g | 0 оцінок | ||
| Оладьи из зеленого горошка | ₴ 52,00 | 210 g | 0 оцінок | 
| гарниры | |||||
| Картофель жареный «по-домашнему» | ₴ 46,00 | 250 g | 0 оцінок | ||
| Гороховое пюре с жареным луком | ₴ 32,00 | 230 g | 0 оцінок | ||
| Картофельное пюре | ₴ 32,00 | 150 g | 0 оцінок | ||
| Каша гречневая | ₴ 32,00 | 150 g | 0 оцінок | ||
| Рис отварной | ₴ 32,00 | 150 g | 0 оцінок | ||
| Картофель жареный с грибами | ₴ 56,00 | 250 g | 0 оцінок | 
| для компании | |||||
| Сковорода с жареными колбасками | ₴ 765,00 | 1000 g | 0 оцінок | ||
| Сковорода с жареным картофелем | ₴ 165,00 | 1000 g | 0 оцінок | ||
| Тарелка свежих овощей | ₴ 130,00 | 500 g | 0 оцінок | ||
| Тарелка солений | ₴ 105,00 | 500 g | 0 оцінок | 
| блины | |||||
| Оладьи с яблоками, подаются с домашним вареньем | ₴ 44,00 | 180 g | 0 оцінок | ||
| Стопка блинов 20 шт., подается с домашним вареньем и сметаной | ₴ 145,00 | 800 g | 0 оцінок | ||
| Блины с вишнями и шоколадным мороженым | ₴ 56,00 | 170 g | 0 оцінок | ||
| Блинчики с творогом и клубничным мороженым | ₴ 60,00 | 170 g | 0 оцінок | ||
| Блины с яблоками и карамельным мороженым | ₴ 54,00 | 170 g | 0 оцінок | 
| соленые блины | |||||
| Блины со шпинатом и сыром | ₴ 64,00 | 130 g | 0 оцінок | ||
| Блинчики с мясом | ₴ 69,00 | 120 g | 0 оцінок | ||
| Блины с лососем и сыром | ₴ 105,00 | 170 g | 0 оцінок | ||
| Блины с курицей и грибами | ₴ 68,00 | 170 g | 0 оцінок | 
| вареники | |||||
| С капустой и грибами | ₴ 54,00 | 230 g | 0 оцінок | ||
| С капустой | ₴ 49,00 | 230 g | 0 оцінок | ||
| С картофелем | ₴ 48,00 | 230 g | 0 оцінок | ||
| С картофелем и грибами | ₴ 52,00 | 230 g | 0 оцінок | ||
| С мясом | ₴ 81,00 | 230 g | 0 оцінок | ||
| С курицей и грибами | ₴ 76,00 | 230 g | 0 оцінок | ||
| Со шпинатом и брынзой | ₴ 74,00 | 240 g | 0 оцінок | ||
| С картофелем и охотничьими колбасками | ₴ 58,00 | 230 g | 0 оцінок | ||
| С укропом и Адыгейским сыром | ₴ 81,00 | 240 g | 0 оцінок | ||
| Вареники ассорти с курицей | ₴ 64,00 | 230 g | 0 оцінок | ||
| Вареники ленивые с брынзой и укропом | ₴ 112,00 | 240 g | 0 оцінок | 
| вареники на пару | |||||
| Вареники на пару с черной смородиной | ₴ 70,00 | 260 g | 0 оцінок | ||
| Вареники на пару с клубникой | ₴ 69,00 | 260 g | 0 оцінок | ||
| Вареники на пару с вишней | ₴ 72,00 | 260 g | 0 оцінок | 
| вместе вкуснее | |||||
| Вареники с капустой, подаются с жареными колбасками и луком | ₴ 87,00 | 280 g | 0 оцінок | ||
| Вареники с курицей и грибами, подаются под сырным соусом | ₴ 112,00 | 280 g | 0 оцінок | ||
| Вареники с картофелем и грибами, подаются с куриной печенью в сметанном соусе | ₴ 88,00 | 280 g | 0 оцінок | ||
| Пельмени “Сибирские” со сливочно-грибным соусом | ₴ 118,00 | 280 g | 0 оцінок | ||
| Пельмени куриные подаются с куриной печенью в сметанном соусе | ₴ 116,00 | 280 g | 0 оцінок | ||
| Вареники с картофелем, с курицей под белым соусом с грибами | ₴ 84,00 | 280 g | 0 оцінок | ||
| Вареники с мясом, под сливочно-грибным соусом | ₴ 117,00 | 280 g | 0 оцінок | ||
| Вареники с капустой и грибами, с беконом и жареным луком | ₴ 88,00 | 280 g | 0 оцінок | 
| сладкие вареники | |||||
| Ленивые вареники со сметаной | ₴ 85,00 | 240 g | 0 оцінок | ||
| Ленивые вареники, подаются с домашним вареньем | ₴ 85,00 | 260 g | 0 оцінок | ||
| Вареники с вишней в киселе | ₴ 68,00 | 300 g | 0 оцінок | ||
| Вареники с черникой, подаются со сливочно-ванильным соусом | ₴ 79,00 | 260 g | 0 оцінок | ||
| Вареники с вишней, подаются со сливочно-ванильным соусом | ₴ 73,00 | 260 g | 0 оцінок | ||
| Вареники с черной смородиной и сливочно-ванильным соусом | ₴ 70,00 | 260 g | 0 оцінок | 
| пельмени | |||||
| Пельмени «Сибирские» | ₴ 82,00 | 240 g | 0 оцінок | ||
| Пельмени куриные | ₴ 80,00 | 240 g | 0 оцінок | ||
| Ассорти пельменей (“Сибирские”, куриные) | ₴ 81,00 | 240 g | 0 оцінок | 
| десерты | |||||
| Пирожное «Картошка» | ₴ 37,00 | 80 g | 0 оцінок | ||
| Пирожное «Колбаска» | ₴ 42,00 | 100 g | 0 оцінок | ||
| Пирожное «Заварное» | ₴ 37,00 | 60 g | 0 оцінок | ||
| Торт «Медовик» | ₴ 56,00 | 150 g | 0 оцінок | ||
| Торт «Наполеон» | ₴ 56,00 | 150 g | 0 оцінок | ||
| Торт «Прага» | ₴ 62,00 | 150 g | 0 оцінок | ||
| Штрудель с вишней | ₴ 67,00 | 170 g | 0 оцінок | ||
| Желе молочный шоколад | ₴ 58,00 | 175 g | 0 оцінок | ||
| Штрудель с яблоком | ₴ 67,00 | 170 g | 0 оцінок | ||
| Штрудель со смородиной | ₴ 67,00 | 170 g | 0 оцінок | ||
| Торт «Спартак» | ₴ 62,00 | 150 g | 0 оцінок | ||
| Чизкейк с клубникой | ₴ 69,00 | 120 g | 0 оцінок | 
| американская история | |||||
| Бургер с говяжьей котлетой | ₴ 162,00 | 580 g | 0 оцінок | ||
| Кукуруза на гриле | ₴ 65,00 | 260 g | 0 оцінок | ||
| Луковые кольца | ₴ 86,00 | 150 g | 0 оцінок | ||
| Чизбургер с куриной котлетой | ₴ 155,00 | 580 g | 0 оцінок | ||
| Куриные крылышки | ₴ 105,00 | 240 g | 0 оцінок | ||
| Картофель фри | ₴ 56,00 | 150 g | 0 оцінок | 
| вкусная грузия | |||||
| Харчо | ₴ 67,00 | 315 g | 0 оцінок | ||
| Хачапури «По-Аджарски» | ₴ 81,00 | 200 g | 0 оцінок | ||
| Хачапури «По-Имеретински» | ₴ 81,00 | 200 g | 0 оцінок | ||
| Шампиньоны запеченные с сыром | ₴ 55,00 | 150 g | 0 оцінок | ||
| Салат «Грузинский» | ₴ 58,00 | 200 g | 0 оцінок | ||
| Хинкали в ассортименте | ₴ 65,00 | 210 g | 0 оцінок | ||
| Домашнее грузинское вино | ₴ 135,00 | 500 ml | 0 оцінок | ||
| Люля-кебаб из говядины и баранины | ₴ 155,00 | 260 g | 0 оцінок | ||
| Люля-кебаб из курицы | ₴ 105,00 | 260 g | 0 оцінок | 
| детское меню | |||||
| Сырники, запеченные в духовке | ₴ 92,00 | 200 g | 0 оцінок | ||
| Куриная котлета с картошкой | ₴ 70,00 | 230 g | 0 оцінок | ||
| Омлет, запеченный в духовке | ₴ 32,00 | 120 g | 0 оцінок | ||
| Ассорти цветных вареников | ₴ 73,00 | 240 g | 0 оцінок | ||
| Пельмени куриные цветные | ₴ 84,00 | 240 g | 0 оцінок | ||
| Борщ-пюре | ₴ 40,00 | 260 g | 0 оцінок | ||
| Борщ-пюре с курицей | ₴ 48,00 | 280 g | 0 оцінок | ||
| Суп-пюре овощной | ₴ 39,00 | 235 g | 0 оцінок | ||
| Суп-пюре овощной с курицей | ₴ 49,00 | 255 g | 0 оцінок | ||
| Суп-пюре из зеленого горошка и брокколи | ₴ 38,00 | 235 g | 0 оцінок | ||
| Суп-пюре из зеленого горошка и брокколи с куриным филе | ₴ 48,00 | 255 g | 0 оцінок | 
| коктейли | |||||
| Шот Тетя Катя | ₴ 46,00 | 60 ml | 0 оцінок | ||
| Шот Дядя Ваня | ₴ 50,00 | 60 ml | 0 оцінок | ||
| Шот Зеленый Мексиканец | ₴ 64,00 | 60 ml | 0 оцінок | ||
| Шот Б-52 | ₴ 70,00 | 60 ml | 0 оцінок | ||
| Шот Хиросима | ₴ 70,00 | 60 ml | 0 оцінок | ||
| Джин-тоник | ₴ 72,00 | 350 ml | 0 оцінок | ||
| Лонг Айленд Айс Ти | ₴ 90,00 | 440 ml | 0 оцінок | ||
| Пина Колада | ₴ 73,00 | 350 ml | 0 оцінок | ||
| Кровавая Мери | ₴ 56,00 | 350 ml | 0 оцінок | ||
| Багама Мама | ₴ 80,00 | 350 ml | 0 оцінок | ||
| Космополитен | ₴ 64,00 | 150 ml | 0 оцінок | ||
| Сангрия | ₴ 56,00 | 350 ml | 0 оцінок | ||
| Мохито классический алкогольный | ₴ 74,00 | 380 ml | 0 оцінок | ||
| Шампанское с ягодами | ₴ 46,00 | 150 ml | 0 оцінок | ||
| Апероль Шприц | ₴ 95,00 | 250 ml | 0 оцінок | 
| безалкогольные коктейли | |||||
| Коктейль «13 копеек» | ₴ 48,00 | 350 ml | 0 оцінок | ||
| Коктейль шоколадный | ₴ 52,00 | 350 ml | 0 оцінок | ||
| Коктейль клубничный | ₴ 48,00 | 350 ml | 0 оцінок | ||
| Коктейль «Здоровье» | ₴ 56,00 | 500 ml | 0 оцінок | ||
| Коктейль «Улыбка» | ₴ 46,00 | 350 ml | 0 оцінок | ||
| Коктейль «Банановый» | ₴ 50,00 | 330 ml | 0 оцінок | ||
| Коктейль «Фруктовый смузи» | ₴ 52,00 | 350 ml | 0 оцінок | ||
| Мохито классический безалкогольный | ₴ 62,00 | 350 ml | 0 оцінок | ||
| Лимонад Имбирно-яблочный | ₴ 56,00 | 500 ml | 0 оцінок | ||
| Лимонад классический | ₴ 56,00 | 500 ml | 0 оцінок | ||
| Лимонад клубничный | ₴ 56,00 | 500 ml | 0 оцінок | ||
| Лимонад цитрусовый | ₴ 56,00 | 500 ml | 0 оцінок | 
| настойки | |||||
| Медовуха | ₴ 32,00 | 50 ml | 0 оцінок | ||
| Хреновуха | ₴ 32,00 | 50 ml | 0 оцінок | ||
| Малиновка | ₴ 32,00 | 50 ml | 0 оцінок | ||
| Клюковка | ₴ 32,00 | 50 ml | 0 оцінок | ||
| Вишневка | ₴ 32,00 | 50 ml | 0 оцінок | ||
| Облепиха | ₴ 32,00 | 50 ml | 0 оцінок | ||
| Сет из настоек | ₴ 160,00 | 300 ml | 0 оцінок | 
| алкогольные напитки | |||||
| Шампанское «Ореанда» белое полусладкое | ₴ 195,00 | 750 ml | 1 оцінок | ||
| Настойка Бехеровка | ₴ 54,00 | 50 ml | 0 оцінок | ||
| Карлсберг | від ₴ 29,00 | 300 ml | 0 оцінок | ||
| Львовское пиво 1715 | від ₴ 26,00 | 300 ml | 0 оцінок | ||
| Пиво Карлсберг безалкогольное | ₴ 39,00 | 500 ml | 0 оцінок | ||
| Варштайнер Премиум Фреш безалкогольное | ₴ 51,00 | 330 ml | 0 оцінок | ||
| Вино Саперави красное сухое/Грузия | від ₴ 64,00 | 150 ml | 0 оцінок | ||
| Вино Цинандали белое сухое/Грузия | від ₴ 64,00 | 150 ml | 0 оцінок | ||
| Вино Алазанская Долина красное полусладкое/Грузия | від ₴ 64,00 | 150 ml | 0 оцінок | ||
| Вино Алазанская Долина белое полусладкое/Грузия | від ₴ 64,00 | 150 ml | 0 оцінок | ||
| Вино игристое «Ореанда» красное полусладкое | ₴ 205,00 | 750 ml | 0 оцінок | ||
| Водка Хортица Премиум | ₴ 34,00 | 50 ml | 0 оцінок | ||
| Водка Хортица «Ice» | ₴ 30,00 | 50 ml | 0 оцінок | ||
| Водка Хортица Платинум | ₴ 28,00 | 50 ml | 0 оцінок | ||
| Водка Мороша «Родниковая» | ₴ 26,00 | 50 ml | 0 оцінок | ||
| Водка Финляндия | ₴ 53,00 | 50 ml | 0 оцінок | ||
| «Первак» | ₴ 26,00 | 50 ml | 0 оцінок | ||
| Коньяк Шато Монтифо VS Файн Пти Шампань | ₴ 143,00 | 50 ml | 0 оцінок | ||
| Коньяк Шато де Луи VS | ₴ 59,00 | 50 ml | 0 оцінок | ||
| Коньяк Шустов 5* | ₴ 39,00 | 50 ml | 0 оцінок | ||
| Джин Финсбари | ₴ 58,00 | 50 ml | 0 оцінок | ||
| Виски Шотл Ханки Баннистер бленд | ₴ 62,00 | 50 ml | 0 оцінок | ||
| Виски Джек Дениэлс | ₴ 76,00 | 50 ml | 0 оцінок | ||
| Виски Чивас Ригал | ₴ 119,00 | 50 ml | 0 оцінок | ||
| Ликер Шариз | ₴ 50,00 | 50 ml | 0 оцінок | ||
| Манзони Самбука | ₴ 48,00 | 50 ml | 0 оцінок | ||
| Вермут Мартини Бьянко | ₴ 44,00 | 50 ml | 0 оцінок | ||
| Бакарди Супериор | ₴ 64,00 | 50 ml | 0 оцінок | ||
| Текила Сиера Сильвер | ₴ 66,00 | 50 ml | 0 оцінок | ||
| Абсент | ₴ 84,00 | 50 ml | 0 оцінок | ||
| Ликер Калуа | ₴ 78,00 | 50 ml | 0 оцінок | ||
| Ликер Малибу | ₴ 78,00 | 50 ml | 0 оцінок | ||
| Ликер Трипл Сек | ₴ 78,00 | 50 ml | 0 оцінок | ||
| Коньяк Гурджи Гранд Резерв 5* | ₴ 46,00 | 50 ml | 0 оцінок | ||
| Коньяк Гурджи Де Люкс 3* | ₴ 41,00 | 50 ml | 0 оцінок | ||
| Ча-ча | ₴ 32,00 | 50 ml | 0 оцінок | ||
| «Первак с перцем» | ₴ 26,00 | 50 ml | 0 оцінок | ||
| Пиво Кроненбург | від ₴ 32,00 | 300 ml | 0 оцінок | ||
| Львовское пиво Дункель | від ₴ 28,00 | 300 ml | 0 оцінок | ||
| Кроненбург | ₴ 49,00 | 460 ml | 0 оцінок | ||
| Вино Санджовезе Апулия | від ₴ 74,00 | 150 ml | 0 оцінок | ||
| Вино Каберне Венето | від ₴ 74,00 | 150 ml | 0 оцінок | ||
| Вино Мерло Венето | від ₴ 64,00 | 150 ml | 0 оцінок | ||
| Вино Пино Гриджио Венето | від ₴ 79,00 | 150 ml | 0 оцінок | ||
| Вино Мукузани красное сухое | від ₴ 79,00 | 150 ml | 0 оцінок | ||
| Вино Пиросмани белое полусухое | від ₴ 64,00 | 150 ml | 0 оцінок | ||
| Вино Киндзмараули красное полусладкое | від ₴ 79,00 | 150 ml | 0 оцінок | ||
| Вино Reserve Инкерман Каберне красное сухое | від ₴ 82,00 | 150 ml | 0 оцінок | ||
| Вино Reserve Инкерман Мерло красное сухое | від ₴ 82,00 | 150 ml | 0 оцінок | ||
| Вино Reserve Инкерман Сапераві красное сухое | від ₴ 82,00 | 150 ml | 0 оцінок | ||
| Вино Reserve Инкерман Рислинг белое сухое | від ₴ 78,00 | 150 ml | 0 оцінок | ||
| Вино игристое «Ореанда» белое полусладкое | ₴ 205,00 | 750 ml | 0 оцінок | ||
| Вино игристое «Маестро» Саперави красное | ₴ 250,00 | 750 ml | 0 оцінок | ||
| Вино Киндзмараули красное полусладкое | від ₴ 79,00 | 150 ml | 0 оцінок | ||
| Вино Пиросмани красное полусухое | від ₴ 64,00 | 150 ml | 0 оцінок | 
| напитки | |||||
| Кисель вишневый | ₴ 18,00 | 200 ml | 0 оцінок | ||
| Узвар из сухофруктов | ₴ 14,00 | 200 ml | 0 оцінок | ||
| Морс клюквенный | ₴ 18,00 | 200 ml | 0 оцінок | ||
| Компот из смородины | ₴ 16,00 | 200 ml | 0 оцінок | 
| соки-воды | |||||
| Апельсиновый свежий сок | ₴ 58,00 | 200 ml | 0 оцінок | ||
| Грейпфрутовый свежий сок | ₴ 60,00 | 200 ml | 0 оцінок | ||
| Морковный свежий сок | ₴ 48,00 | 200 ml | 0 оцінок | ||
| Сельдереевый свежий сок | ₴ 74,00 | 200 ml | 0 оцінок | ||
| Яблочный свежий сок | ₴ 52,00 | 200 ml | 0 оцінок | ||
| Тоник | ₴ 32,00 | 500 ml | 0 оцінок | ||
| Сок "Сандора" в ассортименте | ₴ 22,00 | 200 ml | 0 оцінок | ||
| "Пепси", "Севен Ап", "Миринда" | ₴ 31,00 | 500 ml | 0 оцінок | ||
| Вода "Боржоми" | ₴ 50,00 | 500 ml | 0 оцінок | ||
| Аква Минерале слабогазированная, без газа | ₴ 24,00 | 500 ml | 0 оцінок | ||
| Моршинская Премиум слабогазированная, без газа | ₴ 46,00 | 750 ml | 0 оцінок | 
| горячие напитки | |||||
| Чай черный в ассортименте | ₴ 51,00 | 570 kg | 0 оцінок | ||
| Чай зеленый в ассортименте | ₴ 51,00 | 570 kg | 0 оцінок | ||
| Чай травяной в ассортименте | ₴ 51,00 | 570 kg | 0 оцінок | ||
| Эспрессо | ₴ 27,00 | 30 ml | 0 оцінок | ||
| Американо | ₴ 27,00 | 100 ml | 0 оцінок | ||
| Капучино | ₴ 33,00 | 180 ml | 0 оцінок | ||
| Латте | ₴ 35,00 | 220 ml | 0 оцінок | ||
| Какао с молоком | ₴ 34,00 | 200 ml | 0 оцінок | ||
| Горячий шоколад | ₴ 47,00 | 40 ml | 0 оцінок | ||
| Эспрессо без кофеина | ₴ 30,00 | 30 ml | 0 оцінок | ||
| Американо без кофеина | ₴ 30,00 | 100 ml | 0 оцінок | ||
| Капучино без кофеина | ₴ 38,00 | 180 ml | 0 оцінок | ||
| Латте без кофеина | ₴ 40,00 | 220 ml | 0 оцінок | 
| уютная зима | |||||
| Чай имбирно-яблочный | ₴ 46,00 | 450 ml | 0 оцінок | ||
| Глинтвейн ягодный | ₴ 68,00 | 180 ml | 0 оцінок | ||
| Глинтвейн классический | ₴ 68,00 | 180 ml | 0 оцінок | ||
| Пунш имбирно-яблочный | ₴ 65,00 | 180 ml | 0 оцінок | ||
| Пунш | ₴ 68,00 | 180 ml | 0 оцінок | ||
| Глинтвейн белый | ₴ 68,00 | 180 ml | 0 оцінок | ||
| Глинтвейн смородиновый | ₴ 68,00 | 180 ml | 0 оцінок | ||
| Кофе с шоколадом | ₴ 68,00 | 300 ml | 0 оцінок | ||
| Чай облепиховый | ₴ 46,00 | 450 ml | 0 оцінок | ||
| Чай малиновый | ₴ 46,00 | 450 ml | 0 оцінок | ||
| Чай клубнично-мятный | ₴ 46,00 | 450 ml | 0 оцінок | ||
| Сок гранатовый | ₴ 22,00 | 200 ml | 0 оцінок | 
Опис
Вареничная «Катюша» — рестораны сети расположены в большей степени в центральных районах г. Киева с домашней и очень знакомой кухней. Дизайн ресторанов оформлен в стиле «соц-арт», индивидуальной особенностью интерьера является наличие подлинных предметов 60-80-х годов прошлого века, музыкальное оформление — известные шлягеры советских времен. Форма одежды сотрудников тоже выдержанна в стиле того времени. Ассортиментная политика – широкий ассортимент вареников и пельменей ручной лепки, большой выбор первых блюд, салатов, горячих блюд, кондитерских изделий по оригинальным рецептурам тех времен. Напитки собственного производства: компот, морс, кисель, узвар, настойки, наливки. Обновления в меню производятся 2 раза в год, после проведения анализа пожеланий гостей (весна-лето и осень-зима). Основное преимущество бренда «Вареничная «Катюша» – домашняя, качественная и знакомая еда, по доступным ценам. В наших ресторанах все очень родное, слегка «затертое», но близкое, знакомое, душевное. Наш идеальный гость без возрастных ограничений, с разным уровнем достатка. «Катюша» двойной смысл – соединение всего лучшего того и этого времени, прошлого и настоящего. Для молодежи это история, своего рода «kitch» и бабушкина еда. Для среднего и вышесреднего возраста – возвращение в детство и юность. Бренд «Вареничная «Катюша» стал очень популярным среди иностранных гостей, так как он возвращает их во времена «железного занавеса», те времена, о которых они очень мало знают, но хотят узнать. Универсальность бренда обеспечила его большую популярность и стремительное развитие.
 
                 
                                         
                                                 
                                                 
                                                 
                    
                 
                 
            