Топ страви
| еда к пиву | Ціна | Вага | Рейтінг | ||
| Коллекция пивных закусок ”Beer Point” | ₴ 475,00 | 1100 g | 2 оцінок | ||
| Коллекция фри | ₴ 345,00 | 720 g | 1 оцінок | ||
| Картофель ”Паб” | ₴ 69,00 | 200 g | 1 оцінок | ||
| Копчёные свиные уши | ₴ 93,00 | 120 g | 1 оцінок | ||
| Мини-коллекция закусок к пиву | ₴ 210,00 | 220 g | 0 оцінок | ||
| Картофель фри к пиву | ₴ 73,00 | 200 g | 0 оцінок | ||
| Шампиньоны фри | ₴ 69,00 | 300 g | 0 оцінок | ||
| Чипсы из лаваша с Эдемом и Пармезаном | ₴ 59,00 | 90 g | 0 оцінок | ||
| Луковые кольца | ₴ 59,00 | 150 g | 0 оцінок | ||
| Сухарики с чесноком | ₴ 55,00 | 150 g | 0 оцінок | ||
| Миндаль жареный | ₴ 71,00 | 50 g | 0 оцінок | ||
| Арахис солёный | ₴ 53,00 | 70 g | 0 оцінок | ||
| Сыр фри | ₴ 97,00 | 240 g | 0 оцінок | ||
| Сыр косичка | ₴ 63,00 | 100 g | 0 оцінок | ||
| Сулугуни жареный в лаваше | ₴ 89,00 | 250 g | 0 оцінок | ||
| Микс колбасок "Beer Point" | ₴ 595,00 | 1450 g | 0 оцінок | ||
| Охотничьи колбаски Фламбе | ₴ 105,00 | 200 g | 0 оцінок | ||
| Мюнхенские сосиски | ₴ 175,00 | 300 g | 0 оцінок | ||
| Колбаски бараньи | ₴ 145,00 | 280 g | 0 оцінок | ||
| Колбаски свиные | ₴ 145,00 | 330 g | 0 оцінок | ||
| Колбаски телячьи | ₴ 145,00 | 280 g | 0 оцінок | ||
| Тосты к пиву | ₴ 89,00 | 160 g | 0 оцінок | ||
| Лаваш снек с лососем | ₴ 115,00 | 230 g | 0 оцінок | ||
| Фиш энд чипс | ₴ 95,00 | 360 g | 0 оцінок | ||
| Мойва жареная | ₴ 79,00 | 210 g | 0 оцінок | ||
| Кольца кальмара фри в панировке | ₴ 145,00 | 200 g | 0 оцінок | ||
| Креветки под карамельным соусом | ₴ 235,00 | 250 g | 0 оцінок | ||
| Гамбургер из телятины с картофелем фри | ₴ 165,00 | 455 g | 0 оцінок | ||
| Куриный бургер с картофелем фри | ₴ 135,00 | 455 g | 0 оцінок | ||
| Чебуреки с соусом сацебели | ₴ 93,00 | 400 g | 0 оцінок | ||
| Пивные крылышки | ₴ 105,00 | 300 g | 0 оцінок | ||
| Куриные палочки фри | ₴ 85,00 | 180 g | 0 оцінок | ||
| Деруны с беконом | ₴ 79,00 | 300 g | 0 оцінок | ||
| Деруны с грибами | ₴ 79,00 | 310 g | 0 оцінок | ||
| Бифштекс по-татарскиСырая мелко рубленая нежная телятина с яичным желтком, специями и ржаными тостами | ₴ 145,00 | 200 g | 0 оцінок | ||
| Куриная бастурма | ₴ 109,00 | 120 g | 0 оцінок | ||
| Бастурма собственного приготовления | ₴ 175,00 | 100 g | 0 оцінок | ||
| ЛабскаусСушеная телятина собственного приготовления | ₴ 77,00 | 30 g | 0 оцінок | ||
| Жареные свиные уши в остром соусе | ₴ 109,00 | 150 g | 0 оцінок | 
| разливное пиво | |||||
| Stella Artois | від ₴ 37,00 | 330 ml | 0 оцінок | ||
| Stella Artois | від ₴ 39,00 | 350 ml | 0 оцінок | ||
| Löwenbräu Original | від ₴ 51,00 | 300 ml | 0 оцінок | ||
| OeTTINGER Weiss | від ₴ 35,00 | 300 ml | 0 оцінок | ||
| Kronenbourg 1664 Blanc | від ₴ 33,00 | 250 ml | 0 оцінок | ||
| Hoegaarden | від ₴ 59,00 | 330 ml | 0 оцінок | ||
| Grimbergen Blanche | від ₴ 55,00 | 330 ml | 0 оцінок | ||
| Grimbergen Double-ambrée | від ₴ 55,00 | 330 ml | 0 оцінок | ||
| Leffe Brune | від ₴ 59,00 | 330 ml | 0 оцінок | ||
| Guinness | від ₴ 55,00 | 250 ml | 0 оцінок | ||
| Bernard Dark Lavina | від ₴ 55,00 | 300 ml | 0 оцінок | ||
| Velkopopovický Kozel Černý | від ₴ 49,00 | 300 ml | 0 оцінок | ||
| Varvar Golden Ale | від ₴ 51,00 | 300 ml | 0 оцінок | ||
| Varvar IPAnema | від ₴ 51,00 | 300 ml | 0 оцінок | ||
| Львівське Dunkel | від ₴ 31,00 | 300 ml | 0 оцінок | ||
| Cider Max Apple Red Grapefruit | від ₴ 29,00 | 300 ml | 0 оцінок | 
| бутылочное пиво | |||||
| Corona Extra | ₴ 65,00 | 330 ml | 0 оцінок | ||
| Tripel Karmeliet | ₴ 99,00 | 330 ml | 0 оцінок | ||
| Pauwel Kwak | ₴ 99,00 | 330 ml | 0 оцінок | ||
| Belle-Vue Kriek | ₴ 65,00 | 330 ml | 0 оцінок | ||
| Lindemans Framboise | ₴ 95,00 | 250 ml | 0 оцінок | ||
| Lindemans Cassis | ₴ 95,00 | 250 ml | 0 оцінок | ||
| Lindemans Pecheresse | ₴ 95,00 | 250 ml | 0 оцінок | ||
| Chimay Blue | ₴ 99,00 | 330 ml | 0 оцінок | ||
| Chimay Red | ₴ 99,00 | 330 ml | 0 оцінок | ||
| Chimay White | ₴ 99,00 | 330 ml | 0 оцінок | 
| безалкогольное пиво | |||||
| Warsteiner Alkoholfrei | ₴ 69,00 | 330 ml | 0 оцінок | ||
| Hoegaarden White non-alcoholic | ₴ 69,00 | 330 ml | 0 оцінок | ||
| Paulaner Hefe-Weissbier Alkoholfrei | ₴ 89,00 | 500 ml | 0 оцінок | ||
| Stella Artois non-alcoholic | ₴ 65,00 | 500 ml | 0 оцінок | ||
| Carlsberg non-alcoholic | ₴ 55,00 | 500 ml | 0 оцінок | 
| салаты | |||||
| Салат из свежей капусты | ₴ 57,00 | 200 g | 1 оцінок | ||
| Салат с апельсиновым соусом и куриным филе | ₴ 95,00 | 180 g | 0 оцінок | ||
| Тёплый салат с телятиной | ₴ 135,00 | 150 g | 0 оцінок | ||
| Тёплый салат со свининой и свежими шампиньонами | ₴ 109,00 | 250 g | 0 оцінок | ||
| Тёплый салат с колбасками чили | ₴ 109,00 | 250 g | 0 оцінок | ||
| Цезарь мясной | ₴ 147,00 | 260 g | 0 оцінок | ||
| Салат с тремя сырами и тыквенными семечками | ₴ 105,00 | 195 g | 0 оцінок | ||
| Салат греческий классический | ₴ 125,00 | 230 g | 0 оцінок | 
| холодные закуски | |||||
| Сырная тарелка | ₴ 165,00 | 210 g | 0 оцінок | ||
| Сельдь с картофелем и маринованным луком | ₴ 97,00 | 270 g | 0 оцінок | ||
| Квашеная капуста | ₴ 23,00 | 100 g | 0 оцінок | ||
| Морковка по-корейски | ₴ 23,00 | 100 g | 0 оцінок | ||
| Огурцы маринованные | ₴ 23,00 | 100 g | 0 оцінок | ||
| Помидоры маринованные | ₴ 23,00 | 100 g | 0 оцінок | ||
| Огурец свежий | ₴ 25,00 | 100 g | 0 оцінок | ||
| Помидор свежий | ₴ 25,00 | 100 g | 0 оцінок | ||
| Перец болгарский свежий | ₴ 45,00 | 100 g | 0 оцінок | ||
| Оливки, маслины | ₴ 55,00 | 100 g | 0 оцінок | 
| супы | |||||
| Куриный бульон | ₴ 55,00 | 300 g | 0 оцінок | ||
| Крем-суп из шампиньонов | ₴ 73,00 | 250 g | 0 оцінок | ||
| Крем-суп из шпината | ₴ 85,00 | 250 g | 0 оцінок | ||
| Сырный крем-суп | ₴ 85,00 | 250 g | 0 оцінок | ||
| Гороховый суп с гренками и беконом | ₴ 61,00 | 250 g | 0 оцінок | 
| основные блюда | |||||
| Катув шлехНациональное чешское жаркое из кусочков свинины, говядины, свиных ушей, грибов, моркови и лука; подается на сковороде с кусочками поджаренного картофеля | ₴ 159,00 | 350 g | 1 оцінок | ||
| Свиная рулька с тушеной капустойРулька подается с капустой, хреном и горчицей | ₴ 51,00 | 100 g | 0 оцінок | ||
| Свиная поджарка с картофелем | ₴ 185,00 | 500 g | 0 оцінок | ||
| Чугунок мяса с картофелем | ₴ 175,00 | 460 g | 0 оцінок | ||
| Баварское жаркое из сосисок и овощей | ₴ 125,00 | 300 g | 0 оцінок | ||
| Бефстроганов из телятины с картофельным пюре | ₴ 155,00 | 300 g | 0 оцінок | ||
| Сальтимбокка по-римски | ₴ 175,00 | 340 g | 0 оцінок | ||
| Говяжьи рёбрышки в остром соусе | ₴ 175,00 | 470 g | 0 оцінок | ||
| Картофельный гратен с беконом и ветчиной | ₴ 115,00 | 300 g | 0 оцінок | ||
| Спагетти карбонара | ₴ 125,00 | 335 g | 0 оцінок | ||
| Филе куриной ножки с овощами в медово-пивном соусе | ₴ 115,00 | 400 g | 0 оцінок | ||
| Чугунок с курицей и грибами | ₴ 125,00 | 350 g | 0 оцінок | ||
| Рыбное фрикасе | ₴ 125,00 | 230 g | 0 оцінок | ||
| Мидии в сливочном соусе | ₴ 185,00 | 250 g | 0 оцінок | 
| гриль-меню | |||||
| Стейк из телячьей вырезки | ₴ 110,00 | 100 g | 0 оцінок | ||
| Медальоны филе-миньон с гранатовым соусом | ₴ 115,00 | 100 g | 0 оцінок | ||
| Свинина на кости с овощами гриль | ₴ 185,00 | 395 g | 0 оцінок | ||
| Стейк-гриль куриный | ₴ 135,00 | 280 g | 0 оцінок | ||
| Скумбрия на гриле с брокколи | ₴ 155,00 | 290 g | 0 оцінок | 
| гарниры | |||||
| Картофельное пюре | ₴ 39,00 | 200 g | 0 оцінок | ||
| Картофель по-домашнему | ₴ 39,00 | 200 g | 0 оцінок | ||
| Картофель фри | ₴ 49,00 | 150 g | 0 оцінок | ||
| Жареный картофель с луком | ₴ 45,00 | 200 g | 0 оцінок | ||
| Овощи гриль | ₴ 79,00 | 200 g | 0 оцінок | ||
| Капуста тушеная | ₴ 35,00 | 150 g | 0 оцінок | 
| десерты | |||||
| Торт "Три молока" | ₴ 89,00 | 190 g | 1 оцінок | ||
| Штрудель яблочный с мороженым | ₴ 95,00 | 280 g | 0 оцінок | ||
| Крем-брюле | ₴ 55,00 | 130 g | 0 оцінок | ||
| Шоколадный фондан | ₴ 69,00 | 150 g | 0 оцінок | 
Опис
Паб Beer Point — это место встречи хороших людей с "идеальным" пивом. В Beer Point строго чтят негласный пивной кодекс и безукоризненно следуют всем его законам. Поэтому, когда на Вашем столе окажется бокал любимого пива и правильная закуска к нему, Вы ощутите, что значит «идеальное пиво».
 
                 
                                         
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                    
                 
                 
            